| 전체 | 암 | 뇌혈관 | 심장 | 자살 | 당뇨 | 폐렴 | 호흡기 | 간 | 교통 | 고혈압 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00대 | 교통 | 암 | 선천 | 추락 | 타살 | 심장 | 익사 | 폐렴 | 신생아 | 패혈증 |
| 10대 | 자살 | 교통 | 암 | 익사 | 심장 | 타살 | 선천 | 뇌혈관 | 추락 | 빈혈 |
| 20대 | 자살 | 교통 | 암 | 심장 | 익사 | 타살 | 뇌혈관 | 추락 | 선천 | 간 |
| 30대 | 자살 | 암 | 교통 | 심장 | 간 | 뇌혈관 | 추락 | 타살 | 결핵 | 당뇨 |
| 40대 | 암 | 자살 | 간 | 심장 | 교통 | 뇌혈관 | 당뇨 | 추락 | 정신 | 간염 |
| 50대 | 암 | 자살 | 간 | 심장 | 뇌혈관 | 교통 | 당뇨 | 추락 | 간염 | 정신 |
| 60대 | 암 | 뇌혈관 | 심장 | 자살 | 당뇨 | 간 | 교통 | 호흡기 | 폐렴 | 추락 |
| 70대 | 암 | 뇌혈관 | 심장 | 당뇨 | 호흡기 | 자살 | 폐렴 | 교통 | 고혈압 | 간 |
| 80대+ | 암 | 뇌혈관 | 심장 | 폐렴 | 호흡기 | 당뇨 | 고혈압 | 치매 | 자살 | 패혈증 |
댓글 없음:
댓글 쓰기